ワイヤー製造機、PE PVC ワイヤー押出プロセス用電線装置、電力線押出機
高性能ワイヤーおよびケーブル押出機 YouTube リンク: https://hoohaco.en.made-in-china.com 1、プロのエンジニアと経験豊富な営業チーム 2、技術パラメータ: 3、アプリケーション: en
基礎情報
モデル番号。 | HH-70 |
顧客サービス | 技術サポート |
パワードタイプ | 電気の |
状態 | ノイ |
認証 | CCC、RoHS、ISO、CE |
保証 | 12 楽しい |
ネジ | 単ネジ |
使用 | 押し出す |
モーター | ドイツ - シーメンス |
ラガー | 日本-NSK |
コンバータ | 安川 |
利用可能な素材 | PVC、LDPE、XLPE、Lshf |
モデル番号 | Hh-50 |
支払いタイプ | 両軸タイプ/大軸タイプ/フリーシャフトタイプ |
ドレン径(mm) | 500/630/800/1250 |
ネジ径(mm) | 80/90 |
ネジ径の比率 | 25:1 |
スクリュー回転数(rpm) | 10-80 |
出力(kg/h) | 250-300 |
送り速度(kg/h) | 300 |
ホスト電力 (Kw) | 30-37 |
線速度(m/min) | 0~400 |
輸送パッケージ | プラスチック包装 |
仕様 | CE ISO SGS |
商標 | エクササイズ |
起源 | 東莞 |
HSコード | 8477209000 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
高性能ワイヤーおよびケーブル押出機
YouTube リンク:
https://hoohaco.en.made-in-china.com
1、専門のエンジニアと経験豊富な営業チーム
HOOHAサービスのチーム | |||||
名前 | トレーニング | 位置 | プロジェクトの主な責任者 | プロジェクトに特化した | 業界での専門的な経験(年) |
謝ザンヤン | 大学 | 一般エンジニア | プロジェクト全体の設計と計画 | 電力ケーブルマシン | 15 |
胡暁華 | 大学 | 副総督 | プロジェクト全体の設計と計画 | 電源ケーブル、データケーブルマシン | 10 |
チェン・チャンホン | 大学 | エンジニア | 図面と顧客サービス | 光ファイバーケーブルマシン | 25 |
チェン・シウウー | 大学 | 一般エンジニア | プロジェクト全体の設計と計画 | 銅伸線機 | 15 |
ユアン・リシン | 大学 | エンジニア | プロジェクトの設計と計画 | 技術的な銅線製造 | 16 |
鄭海邱 | 大学 | ケーブルエンジニア | 勤務後 | ケーブル製造およびケーブル工場向けラインサービス | 15 |
ジンシン・リウ | 大学 | マーケティングエンジニア | 勤務後 | 電気技師 | 7 |
唐興国 | 中等学校 | 電気技師 | 勤務後 | 電気技師 | 10 |
李長強 | 中等学校 | エンジニアを維持する | 勤務後 | 機械の保守および設置サービス | 10 |
ハイピン・リー | 大学 | 技術管理者 | マーケティングと販売 | プロジェクトコンサルティング | 8 |
センヤン | 大学 | エンジニアリング翻訳者 | マーケティングと販売 | プロジェクトコンサルティング | 5 |
2、技術パラメータ:
モデル | HH-50 | HH-60 | HH-70 |
支払いタイプ | 両軸タイプ/大軸タイプ/軸フリータイプ | ||
私たちに送ってください