OEM自動車部品、金属加工、ハウジング、マグネシウム、アルミニウム、砂、鋳鉄、ダイカスト鋳物工場
概要 製品パラメータ 製品パラメータ 詳細写真 当社の利点 1 技術的利点 DAO は独立した開発と設計を専門としています。 当社のエンジニアは次のようなソフトウェア知識を持っています。
基礎情報
モデル番号。 | さまざまな材質、構造タイプ、サイズに対応 |
表面処理 | アルマイト、塗装等 |
表面粗さ | Ra1,6 |
標準 | アウトオブ |
認証 | CE、RoHS、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
リードタイム | サンプル:2~3週間、バルク品:4~6週間 |
品質管理体制 | 出荷前に全数検査 |
QCシステム | 完了 |
サービスの種類 | OEMとODMの両方が受け入れられます |
ソフトウェア | CAD および Solidworks PRO-E |
詳細なプロセス | 生砂鋳造、シェルモールド鋳造 |
支払条件 | 交渉可能 |
デザインサービス | 利用可能 |
機械工学 | たった 1 つのアイデアに基づいて別のサービスを設計する |
プレイス | 低い |
サービス | ワンストップサービス、迅速な対応、24時間対応 |
重量範囲 | 0.1~5000kg |
正確さ | 0.01mm |
描画形式 | CAD、PDF、X_T、STP、ステップ、IGS |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージまたは顧客の要求として |
仕様 | 顧客の要求として |
商標 | へ |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 7616999000 |
生産能力 | 年間5000トン |
製品説明
製品パラメータ名前 | ねずみ/ダクタイル鋳鉄鋳物 |
材料 | アイゼン |
議事録 | 砂型鋳造、シェル鋳造、バリ取り、サンドブラスト、機械加工、熱処理、漏れ検査、表面処理等 |
加工装置 | CNC、旋盤、フライス盤、ボール盤、研削盤 |
リードタイム | 構造とサイズに応じて15〜25日 |
利用可能なソフトウェア | 自動CAD、しっかりした仕事 |
材質規格 | ISO、GB、ASTM、SAE、ISO、EN、DIN、JIS、BS |
表面処理 | 粉体塗装、クロムメッキ、塗装、サンドブラスト、ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、黒染め、研磨、ブルーイングなど。 |
加工装置 | CNC、旋盤、フライス盤、ボール盤、研削盤 |
品質管理 | 不良品率は0.1%未満です。 |
応用 | エンジン部品、自動車部品、機械部品、鉄道車両部品、トラック部品、トラクター部品、建設機械、農業機械、その他産業分野。 |
1 技術的な利点
DAO は独立した開発と設計を専門としています。 当社のエンジニアは、AUTOCAD、PROE、SOLIDWORKS、UG などのソフトウェアに精通しています。 お客様の図面、サンプル、または単なるアイデアに基づいて、製品を設計、開発、生産、供給できます。 当社には15名の優れた技術エンジニアがおり、そのうち10名は10年以上の専門的経験と従来の機械構造に関する包括的な知識を持っています。 その結果、お客様からは当社の技術を高く評価していただき、当社もお客様の多くの困難を解決してまいりました。 私たちの経験があなたのこれらの問題の解決にも役立つことを願っています。
私たちに送ってください